Должники компании
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Донская ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 2 | 2045 руб. 59 коп. |
| Донская ул | 2 | 1386 руб. 70 коп. |
| Донская ул | 2 | 4653 руб. 55 коп. |
| Донская ул | 2 | 1304 руб. 05 коп. |
| Донская ул | 2 | 13650 руб. 05 коп. |
| Донская ул | 2 | 1366 руб. 59 коп. |
| Донская ул | 2 | 1056 руб. 20 коп. |
| Донская ул | 2 | 1308 руб. 56 коп. |
| Донская ул | 2 | 28793 руб. 98 коп. |
| Донская ул | 2 | 1065 руб. 15 коп. |
| Донская ул | 2 | 1060 руб. 69 коп. |
| Донская ул | 2 | 1067 руб. 38 коп. |
| Донская ул | 2 | 2766 руб. 76 коп. |
| Донская ул | 2 | 1319 руб. 71 коп. |
| Донская ул | 2 | 2125 руб. 60 коп. |
| Донская ул | 2 | 1395 руб. 64 коп. |
| Донская ул | 2 | 1301 руб. 83 коп. |
| Донская ул | 2 | 2248 руб. 70 коп. |
| Донская ул | 2 | 2640 руб. 58 коп. |
| Донская ул | 2 | 2147 руб. 96 коп. |
| Донская ул | 2 | 1301 руб. 83 коп. |
| Донская ул | 2 | 2080 руб. 44 коп. |
| Донская ул | 2 | 56617 руб. 07 коп. |
| Донская ул | 2 | 1299 руб. 60 коп. |
| Донская ул | 2 | 1409 руб. 03 коп. |
| Донская ул | 2 | 1304 руб. 05 коп. |
| Донская ул | 2 | 1393 руб. 37 коп. |
| Донская ул | 2 | 1397 руб. 88 коп. |
| Донская ул | 2 | 1299 руб. 60 коп. |
| Донская ул | 2 | 2067 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 144875.52
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКАЯ ул, 3а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1291 руб. 26 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 2046 руб. 96 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1178 руб. 66 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1800 руб. 51 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 5263 руб. 00 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1389 руб. 54 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1056 руб. 75 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1311 руб. 36 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1052 руб. 22 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1065 руб. 62 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 46264 руб. 38 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1291 руб. 26 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 2665 руб. 83 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 4000 руб. 00 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1295 руб. 72 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1284 руб. 57 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1309 руб. 14 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 2005 руб. 37 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1043 руб. 66 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1065 руб. 62 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1070 руб. 08 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1389 руб. 54 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1284 руб. 57 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 5155 руб. 01 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1311 руб. 36 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1063 руб. 40 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1394 руб. 00 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 69476 руб. 12 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 66806 руб. 09 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1067 руб. 86 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1063 руб. 40 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1054 руб. 44 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 14586 руб. 69 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1350 руб. 08 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 13326 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 261080.45
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКАЯ ул, 3б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1385 руб. 08 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1306 руб. 91 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1387 руб. 32 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 2094 руб. 46 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1309 руб. 14 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 2435 руб. 34 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1304 руб. 64 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1282 руб. 30 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1291 руб. 26 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 2753 руб. 19 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1300 руб. 18 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1905 руб. 81 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 11624 руб. 13 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1282 руб. 30 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1953 руб. 13 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1063 руб. 40 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 12491 руб. 24 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1908 руб. 10 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1271 руб. 14 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 6050 руб. 14 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1063 руб. 40 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 3832 руб. 07 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 61490 руб. 50 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1284 руб. 57 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1426 руб. 00 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1061 руб. 17 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1056 руб. 68 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 29924 руб. 35 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1387 руб. 32 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 26383 руб. 07 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 8460 руб. 86 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 17153 руб. 10 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1058 руб. 90 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 2630 руб. 13 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 66126 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 281737.73
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 90823 руб. 39 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1027 руб. 41 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1353 руб. 02 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 2833 руб. 64 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1366 руб. 20 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1287 руб. 02 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1361 руб. 80 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 7669 руб. 06 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1353 руб. 02 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1029 руб. 61 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1122 руб. 00 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 41565 руб. 14 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1361 руб. 80 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1128 руб. 59 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1115 руб. 41 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1361 руб. 80 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 2166 руб. 89 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 41215 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 201141.63
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 7961 руб. 55 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 2795 руб. 08 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1088 руб. 70 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1312 руб. 70 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1069 руб. 00 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 55238 руб. 87 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1314 руб. 90 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1069 руб. 00 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 8587 руб. 28 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1077 руб. 55 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1081 руб. 83 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1468 руб. 81 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1336 руб. 18 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1327 руб. 70 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1321 руб. 29 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1304 руб. 18 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1376 руб. 85 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 53428 руб. 17 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 2492 руб. 72 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1073 руб. 27 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1075 руб. 41 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1315 руб. 42 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1083 руб. 97 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1083 руб. 97 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1088 руб. 24 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1088 руб. 24 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1081 руб. 83 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 36508 руб. 68 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 3232 руб. 23 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 38619 руб. 53 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1069 руб. 00 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1334 руб. 11 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 2400 руб. 21 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 6118 руб. 27 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1077 руб. 55 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1438 руб. 18 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1323 руб. 42 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1051 руб. 87 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1321 руб. 29 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1081 руб. 83 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1340 руб. 53 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 4011 руб. 15 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1071 руб. 14 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1083 руб. 97 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 31355 руб. 65 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1327 руб. 70 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1069 руб. 00 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1330 руб. 53 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 15479 руб. 99 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1321 руб. 29 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 19451 руб. 57 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1334 руб. 11 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1071 руб. 14 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1284 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 334651.46
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 12а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1506 руб. 34 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 42200 руб. 66 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1862 руб. 66 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1331 руб. 69 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1501 руб. 88 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1338 руб. 40 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1663 руб. 07 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1029 руб. 42 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1033 руб. 91 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1669 руб. 78 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1058 руб. 60 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 9930 руб. 61 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 2424 руб. 19 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 3136 руб. 91 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1663 руб. 07 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1396 руб. 63 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1654 руб. 10 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1660 руб. 83 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1669 руб. 78 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 2352 руб. 51 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1024 руб. 94 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 11507 руб. 30 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1723 руб. 51 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1358 руб. 56 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1360 руб. 79 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1732 руб. 48 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 2446 руб. 63 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1656 руб. 34 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1405 руб. 57 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1508 руб. 58 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1492 руб. 90 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 10938 руб. 99 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1356 руб. 32 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1338 руб. 40 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 16659 руб. 84 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1729 руб. 42 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1398 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 142724.47
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 14а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1332 руб. 66 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1012 руб. 78 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1326 руб. 03 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1645 руб. 91 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1012 руб. 78 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1378 руб. 98 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1317 руб. 21 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 7538 руб. 76 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1712 руб. 09 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1332 руб. 66 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1012 руб. 78 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1323 руб. 81 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1652 руб. 52 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1312 руб. 80 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 36523 руб. 54 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1707 руб. 68 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1385 руб. 59 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1643 руб. 70 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1014 руб. 97 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 24121 руб. 67 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1321 руб. 96 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1323 руб. 81 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1389 руб. 99 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1376 руб. 78 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1030 руб. 43 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 85527 руб. 50 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1328 руб. 22 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1707 руб. 68 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1330 руб. 46 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1487 руб. 08 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1321 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 190454.45
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1106 руб. 04 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 21652 руб. 56 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1244 руб. 32 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1103 руб. 92 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1314 руб. 49 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1003 руб. 94 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1250 руб. 68 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 5901 руб. 81 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1254 руб. 93 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 3826 руб. 49 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 15869 руб. 45 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1001 руб. 82 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1095 руб. 43 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1259 руб. 18 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 2865 руб. 44 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 2499 руб. 57 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1106 руб. 04 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1101 руб. 79 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 2213 руб. 77 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1237 руб. 91 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 24965 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 94875.34
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 1035 руб. 55 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 1393 руб. 92 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 1048 руб. 82 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 6228 руб. 41 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 1039 руб. 97 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 2634 руб. 44 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 8503 руб. 24 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 1296 руб. 11 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 1051 руб. 03 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 3450 руб. 98 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 1057 руб. 63 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 49502 руб. 15 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 1035 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 79277.8
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул, 65
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1425 руб. 18 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1020 руб. 96 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1023 руб. 24 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1402 руб. 62 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1333 руб. 84 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1084 руб. 95 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1020 руб. 96 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1427 руб. 52 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1343 руб. 00 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1084 руб. 92 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1107 руб. 76 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 47909 руб. 53 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1340 руб. 72 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1018 руб. 68 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 2670 руб. 20 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 96453 руб. 23 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 2005 руб. 43 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 29775 руб. 98 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1075 руб. 77 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1091 руб. 76 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1331 руб. 56 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1324 руб. 72 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1434 руб. 36 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1322 руб. 43 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 2087 руб. 29 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1018 руб. 68 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 2176 руб. 82 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1087 руб. 20 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1333 руб. 84 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1004 руб. 96 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1018 руб. 68 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1329 руб. 28 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1379 руб. 84 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 15054 руб. 60 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1020 руб. 96 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1089 руб. 48 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1979 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 233610.62
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул, 67
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 1265 руб. 82 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 1568 руб. 16 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 1177 руб. 25 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 1274 руб. 46 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 1481 руб. 82 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 1198 руб. 85 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 1613 руб. 58 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 20713 руб. 49 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 1190 руб. 23 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 3858 руб. 90 коп. |
| ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 5428 руб. 01 коп. |
