Должники компании
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Донская ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 2 | 1447 руб. 95 коп. |
Донская ул | 2 | 1201 руб. 13 коп. |
Донская ул | 2 | 1277 руб. 72 коп. |
Донская ул | 2 | 3512 руб. 95 коп. |
Донская ул | 2 | 1201 руб. 37 коп. |
Донская ул | 2 | 5111 руб. 82 коп. |
Донская ул | 2 | 1281 руб. 98 коп. |
Донская ул | 2 | 6586 руб. 62 коп. |
Донская ул | 2 | 17714 руб. 18 коп. |
Донская ул | 2 | 1212 руб. 84 коп. |
Донская ул | 2 | 1266 руб. 94 коп. |
Донская ул | 2 | 1286 руб. 16 коп. |
Донская ул | 2 | 1197 руб. 03 коп. |
Донская ул | 2 | 2488 руб. 49 коп. |
Донская ул | 2 | 9583 руб. 88 коп. |
Донская ул | 2 | 1203 руб. 82 коп. |
Донская ул | 2 | 1316 руб. 60 коп. |
Донская ул | 2 | 1290 руб. 09 коп. |
Донская ул | 2 | 5809 руб. 84 коп. |
Донская ул | 2 | 1217 руб. 31 коп. |
Донская ул | 2 | 1203 руб. 21 коп. |
Донская ул | 2 | 1279 руб. 30 коп. |
Донская ул | 2 | 1199 руб. 07 коп. |
Донская ул | 2 | 1777 руб. 04 коп. |
Донская ул | 2 | 1285 руб. 48 коп. |
Донская ул | 2 | 1966 руб. 28 коп. |
Донская ул | 2 | 2048 руб. 50 коп. |
Донская ул | 2 | 1308 руб. 89 коп. |
Донская ул | 2 | 7598 руб. 00 коп. |
Донская ул | 2 | 1199 руб. 07 коп. |
Донская ул | 2 | 2463 руб. 70 коп. |
Донская ул | 2 | 1297 руб. 79 коп. |
Донская ул | 2 | 45661 руб. 17 коп. |
Донская ул | 2 | 1197 руб. 03 коп. |
Донская ул | 2 | 1183 руб. 26 коп. |
Донская ул | 2 | 1201 руб. 13 коп. |
Донская ул | 2 | 1207 руб. 32 коп. |
Донская ул | 2 | 1283 руб. 17 коп. |
Донская ул | 2 | 1287 руб. 53 коп. |
Донская ул | 2 | 1197 руб. 03 коп. |
Донская ул | 2 | 2406 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 148459.11
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКАЯ ул, 3а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОНСКАЯ ул | 3а | 29498 руб. 04 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1262 руб. 53 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1045 руб. 40 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1309 руб. 88 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1204 руб. 59 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 5429 руб. 07 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1303 руб. 44 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 2228 руб. 96 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1234 руб. 66 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 28436 руб. 44 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 2019 руб. 08 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1307 руб. 62 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1214 руб. 77 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1215 руб. 43 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1204 руб. 97 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1303 руб. 10 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 16346 руб. 35 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1977 руб. 65 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1967 руб. 32 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1215 руб. 05 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1225 руб. 45 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1303 руб. 44 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1225 руб. 59 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1003 руб. 79 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1278 руб. 35 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 2401 руб. 78 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 2606 руб. 93 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1205 руб. 26 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1232 руб. 03 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 23414 руб. 03 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1307 руб. 62 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1986 руб. 58 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1230 руб. 10 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 51931 руб. 08 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 43675 руб. 34 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1002 руб. 57 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1213 руб. 35 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 5053 руб. 45 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 2606 руб. 88 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1204 руб. 97 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1311 руб. 75 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 12103 руб. 04 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 7209 руб. 19 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 9513 руб. 84 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1213 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 282184.11
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКАЯ ул, 3б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1267 руб. 28 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1810 руб. 98 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 2634 руб. 30 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1173 руб. 81 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1195 руб. 76 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1269 руб. 65 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 2395 руб. 60 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 2538 руб. 64 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 12978 руб. 69 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1173 руб. 25 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1200 руб. 02 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1193 руб. 69 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1265 руб. 26 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1181 руб. 43 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1173 руб. 25 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1173 руб. 44 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 2433 руб. 87 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 3808 руб. 45 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1184 руб. 36 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 5149 руб. 44 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1194 руб. 86 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 3621 руб. 52 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1167 руб. 43 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1187 руб. 97 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1197 руб. 37 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1191 руб. 65 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1175 руб. 32 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 48254 руб. 17 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 20613 руб. 56 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1269 руб. 32 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 20449 руб. 47 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 5588 руб. 05 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1171 руб. 21 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1794 руб. 66 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 47438 руб. 40 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1194 руб. 22 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1184 руб. 09 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1257 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 209151.52
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 67386 руб. 26 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1275 руб. 83 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1068 руб. 38 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1288 руб. 26 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 27106 руб. 93 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1057 руб. 99 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1223 руб. 95 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1217 руб. 54 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1218 руб. 09 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1080 руб. 36 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1348 руб. 63 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 2831 руб. 09 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1067 руб. 43 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1047 руб. 64 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1213 руб. 60 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1854 руб. 85 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1289 руб. 26 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1074 руб. 59 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1071 руб. 69 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1058 руб. 40 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1284 руб. 12 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1218 руб. 84 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 17646 руб. 09 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1219 руб. 80 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1064 руб. 22 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1284 руб. 12 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1275 руб. 83 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1051 руб. 76 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1284 руб. 12 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 17498 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 162607.98
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 2795 руб. 08 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1008 руб. 09 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1006 руб. 30 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1002 руб. 34 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 2455 руб. 23 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1006 руб. 30 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1218 руб. 65 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1016 руб. 05 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1004 руб. 42 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1002 руб. 34 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1777 руб. 34 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 35969 руб. 50 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1238 руб. 50 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1218 руб. 65 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1000 руб. 33 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1237 руб. 19 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1004 руб. 31 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1363 руб. 56 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1220 руб. 67 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1000 руб. 33 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 3710 руб. 03 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1230 руб. 04 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1226 руб. 59 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1210 руб. 72 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1230 руб. 57 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1248 руб. 44 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1000 руб. 18 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1232 руб. 56 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1240 руб. 60 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 6658 руб. 71 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1224 руб. 63 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1006 руб. 30 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 34348 руб. 55 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1228 руб. 60 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1010 руб. 12 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1004 руб. 31 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 17239 руб. 31 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1171 руб. 09 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 32370 руб. 86 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1014 руб. 10 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1010 руб. 27 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1217 руб. 37 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1218 руб. 65 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1012 руб. 24 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1238 руб. 50 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 2400 руб. 21 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1181 руб. 95 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1242 руб. 49 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1000 руб. 33 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1251 руб. 17 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 3507 руб. 74 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1228 руб. 60 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1992 руб. 76 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1232 руб. 56 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1240 руб. 52 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1303 руб. 71 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1175 руб. 02 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 4913 руб. 02 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1003 руб. 17 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1247 руб. 21 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1230 руб. 57 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1240 руб. 52 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1244 руб. 47 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1233 руб. 23 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1224 руб. 63 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1004 руб. 31 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1775 руб. 32 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1004 руб. 31 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1008 руб. 42 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1006 руб. 55 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1967 руб. 96 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1232 руб. 56 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1238 руб. 50 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 20143 руб. 29 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1226 руб. 96 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1225 руб. 27 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1022 руб. 10 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 2482 руб. 19 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 2016 руб. 52 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1236 руб. 53 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 9286 руб. 14 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1215 руб. 33 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1000 руб. 86 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1238 руб. 50 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1230 руб. 57 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1228 руб. 60 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 6536 руб. 65 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1008 руб. 26 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 2453 руб. 18 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1248 руб. 44 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 2457 руб. 20 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1000 руб. 33 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1236 руб. 53 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1240 руб. 52 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1226 руб. 59 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1764 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 284905.29
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 12а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 30076 руб. 60 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1262 руб. 43 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1063 руб. 01 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1958 руб. 12 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1061 руб. 28 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1054 руб. 78 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1061 руб. 14 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1206 руб. 93 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1213 руб. 09 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1055 руб. 16 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1254 руб. 22 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1278 руб. 89 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1371 руб. 67 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1059 руб. 19 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1198 руб. 70 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1206 руб. 93 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1204 руб. 88 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1232 руб. 53 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1262 руб. 43 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 2538 руб. 61 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1057 руб. 01 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1279 руб. 68 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1858 руб. 92 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1270 руб. 66 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1203 руб. 28 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1215 руб. 15 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1054 руб. 78 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 2130 руб. 15 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1274 руб. 78 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 10938 руб. 99 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1292 руб. 19 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1776 руб. 52 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1207 руб. 43 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1223 руб. 89 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1266 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 84670.59
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 14а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 2403 руб. 64 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1205 руб. 91 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1193 руб. 60 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1271 руб. 53 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1057 руб. 11 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 2727 руб. 79 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1271 руб. 04 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1205 руб. 91 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1212 руб. 05 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1054 руб. 90 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1269 руб. 48 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 20796 руб. 19 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 4444 руб. 74 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1058 руб. 26 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1263 руб. 35 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1203 руб. 85 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1197 руб. 68 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1821 руб. 33 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1224 руб. 36 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 2532 руб. 11 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1060 руб. 29 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1275 руб. 86 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1273 руб. 58 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1060 руб. 29 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1203 руб. 98 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1212 руб. 02 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 64864 руб. 05 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 2717 руб. 25 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1263 руб. 35 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1267 руб. 32 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1058 руб. 26 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1267 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 130938.51
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1073 руб. 12 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1203 руб. 82 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1066 руб. 42 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 21652 руб. 56 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1199 руб. 75 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1064 руб. 37 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1267 руб. 40 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1271 руб. 50 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1257 руб. 44 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1205 руб. 87 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1064 руб. 37 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1227 руб. 34 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1223 руб. 71 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1210 руб. 24 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1265 руб. 66 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1212 руб. 59 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1261 руб. 27 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1027 руб. 30 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1354 руб. 43 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1056 руб. 19 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1209 руб. 97 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1214 руб. 08 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1067 руб. 35 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 34005 руб. 56 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1263 руб. 87 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1207 руб. 60 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1062 руб. 32 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1066 руб. 65 коп. |
