Должники компании
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Донская ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 2 | 1151 руб. 34 коп. |
| Донская ул | 2 | 1524 руб. 70 коп. |
| Донская ул | 2 | 1621 руб. 30 коп. |
| Донская ул | 2 | 6001 руб. 74 коп. |
| Донская ул | 2 | 1237 руб. 51 коп. |
| Донская ул | 2 | 1164 руб. 35 коп. |
| Донская ул | 2 | 1597 руб. 44 коп. |
| Донская ул | 2 | 3245 руб. 54 коп. |
| Донская ул | 2 | 16786 руб. 57 коп. |
| Донская ул | 2 | 1161 руб. 81 коп. |
| Донская ул | 2 | 1234 руб. 89 коп. |
| Донская ул | 2 | 1529 руб. 91 коп. |
| Донская ул | 2 | 1604 руб. 51 коп. |
| Донская ул | 2 | 1631 руб. 75 коп. |
| Донская ул | 2 | 37004 руб. 26 коп. |
| Донская ул | 2 | 1245 руб. 35 коп. |
| Донская ул | 2 | 1240 руб. 13 коп. |
| Донская ул | 2 | 1151 руб. 36 коп. |
| Донская ул | 2 | 1141 руб. 66 коп. |
| Донская ул | 2 | 1153 руб. 97 коп. |
| Донская ул | 2 | 1247 руб. 94 коп. |
| Донская ул | 2 | 1164 руб. 40 коп. |
| Донская ул | 2 | 1636 руб. 97 коп. |
| Донская ул | 2 | 8077 руб. 51 коп. |
| Донская ул | 2 | 1545 руб. 47 коп. |
| Донская ул | 2 | 1151 руб. 36 коп. |
| Донская ул | 2 | 1156 руб. 57 коп. |
| Донская ул | 2 | 1148 руб. 74 коп. |
| Донская ул | 2 | 2262 руб. 57 коп. |
| Донская ул | 2 | 1631 руб. 75 коп. |
| Донская ул | 2 | 3720 руб. 86 коп. |
| Донская ул | 2 | 6111 руб. 85 коп. |
| Донская ул | 2 | 1300 руб. 15 коп. |
| Донская ул | 2 | 1554 руб. 01 коп. |
| Донская ул | 2 | 1151 руб. 31 коп. |
| Донская ул | 2 | 1522 руб. 08 коп. |
| Донская ул | 2 | 1932 руб. 02 коп. |
| Донская ул | 2 | 1647 руб. 40 коп. |
| Донская ул | 2 | 65508 руб. 62 коп. |
| Донская ул | 2 | 1519 руб. 48 коп. |
| Донская ул | 2 | 2159 руб. 88 коп. |
| Донская ул | 2 | 1240 руб. 13 коп. |
| Донская ул | 2 | 1159 руб. 19 коп. |
| Донская ул | 2 | 1524 руб. 70 коп. |
| Донская ул | 2 | 1532 руб. 54 коп. |
| Донская ул | 2 | 1135 руб. 51 коп. |
| Донская ул | 2 | 1634 руб. 34 коп. |
| Донская ул | 2 | 1519 руб. 48 коп. |
| Донская ул | 2 | 1164 руб. 40 коп. |
| Донская ул | 2 | 1247 руб. 94 коп. |
| Донская ул | 2 | 1247 руб. 90 коп. |
| Донская ул | 2 | 1153 руб. 97 коп. |
| Донская ул | 2 | 1125 руб. 25 коп. |
| Донская ул | 2 | 1527 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 210793.69
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКАЯ ул, 3а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 6254 руб. 56 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1624 руб. 04 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1658 руб. 15 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 5332 руб. 64 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1742 руб. 22 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1347 руб. 48 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1645 руб. 53 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 3912 руб. 60 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 55395 руб. 34 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1342 руб. 10 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 3224 руб. 52 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1229 руб. 32 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 3864 руб. 33 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1747 руб. 58 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1624 руб. 04 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1352 руб. 80 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 7067 руб. 35 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1652 руб. 75 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1250 руб. 80 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1629 руб. 43 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1248 руб. 11 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1616 руб. 00 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1242 руб. 75 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 2401 руб. 86 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1344 руб. 79 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1336 руб. 72 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1645 руб. 53 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1245 руб. 44 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1352 руб. 85 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1245 руб. 44 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1632 руб. 11 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1352 руб. 85 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1253 руб. 49 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1637 руб. 47 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1358 руб. 21 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1258 руб. 87 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1742 руб. 22 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1616 руб. 00 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 5018 руб. 22 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1240 руб. 07 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1610 руб. 60 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1242 руб. 75 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1350 руб. 16 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1242 руб. 75 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1747 руб. 58 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1344 руб. 76 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1648 руб. 23 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1283 руб. 03 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1352 руб. 85 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1626 руб. 74 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 78462 руб. 93 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 79645 руб. 88 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1742 руб. 22 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1218 руб. 59 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1345 руб. 70 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 12969 руб. 30 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1350 руб. 16 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1258 руб. 87 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1223 руб. 95 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1339 руб. 43 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1352 руб. 85 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1245 руб. 44 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 1640 руб. 28 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3а | 14810 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 351741.99
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКАЯ ул, 3б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1126 руб. 91 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1205 руб. 78 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1478 руб. 10 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1577 руб. 18 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1579 руб. 72 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1488 руб. 15 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1121 руб. 83 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 2207 руб. 94 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1490 руб. 68 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1203 руб. 23 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 4449 руб. 80 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 3151 руб. 91 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1485 руб. 60 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1460 руб. 17 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1104 руб. 01 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1470 руб. 33 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1116 руб. 74 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1537 руб. 25 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1574 руб. 63 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 2953 руб. 38 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 2172 руб. 87 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 21050 руб. 25 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1119 руб. 29 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1457 руб. 61 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1460 руб. 17 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 2420 руб. 75 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 2228 руб. 70 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1091 руб. 30 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1111 руб. 66 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 21903 руб. 04 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1091 руб. 30 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1210 руб. 86 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1106 руб. 57 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1497 руб. 30 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1109 руб. 11 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1447 руб. 44 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1106 руб. 57 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1198 руб. 15 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1210 руб. 86 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1136 руб. 27 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 70804 руб. 22 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1483 руб. 01 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1462 руб. 71 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1208 руб. 33 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 31419 руб. 58 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1203 руб. 23 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1116 руб. 74 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1579 руб. 72 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1457 руб. 51 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 34619 руб. 57 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 17578 руб. 22 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 22900 руб. 07 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1205 руб. 70 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 6737 руб. 92 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1111 руб. 66 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1210 руб. 86 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 75420 руб. 38 коп. |
| ДОНСКАЯ ул | 3б | 1477 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 376910.81
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 102807 руб. 48 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1257 руб. 19 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1176 руб. 66 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1655 руб. 94 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1386 руб. 68 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1672 руб. 08 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1176 руб. 66 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 11224 руб. 33 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1222 руб. 43 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1575 руб. 16 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1268 руб. 19 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 14983 руб. 56 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1192 руб. 81 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 5407 руб. 87 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1666 руб. 71 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1171 руб. 27 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1575 руб. 16 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1206 руб. 27 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1852 руб. 69 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1394 руб. 75 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1200 руб. 88 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1655 руб. 94 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1666 руб. 71 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1373 руб. 21 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1278 руб. 98 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 53795 руб. 05 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1642 руб. 34 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1203 руб. 58 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1176 руб. 66 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1381 руб. 29 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1208 руб. 98 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1666 руб. 71 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1214 руб. 34 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1198 руб. 20 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1365 руб. 14 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 3314 руб. 58 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1203 руб. 58 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1276 руб. 29 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 53343 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 289039.6
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 7961 руб. 55 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1257 руб. 22 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1244 руб. 83 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1529 руб. 89 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 2795 руб. 08 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1252 руб. 26 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1264 руб. 65 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1239 руб. 86 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 64857 руб. 88 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1264 руб. 56 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1465 руб. 31 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1522 руб. 55 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1254 руб. 72 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1703 руб. 57 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1249 руб. 79 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1239 руб. 86 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1525 руб. 03 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1249 руб. 79 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 4599 руб. 63 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1539 руб. 90 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 5183 руб. 85 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1512 руб. 63 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 3090 руб. 05 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1532 руб. 45 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1244 руб. 83 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 62951 руб. 84 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1534 руб. 88 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1257 руб. 22 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1247 руб. 29 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 6490 руб. 33 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1254 руб. 72 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 46127 руб. 69 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1262 руб. 20 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 2173 руб. 80 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 44235 руб. 17 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1262 руб. 18 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 2400 руб. 21 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1522 руб. 55 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1239 руб. 86 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1547 руб. 35 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1249 руб. 79 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1552 руб. 29 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 6987 руб. 04 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1244 руб. 83 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1549 руб. 83 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1532 руб. 45 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1537 руб. 42 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1534 руб. 95 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 9225 руб. 56 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1244 руб. 83 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1554 руб. 79 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1254 руб. 72 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1534 руб. 95 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1244 руб. 83 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1529 руб. 99 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1549 руб. 83 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 4388 руб. 99 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1242 руб. 33 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1257 руб. 22 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1254 руб. 72 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1463 руб. 20 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1539 руб. 56 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 36952 руб. 99 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 2966 руб. 67 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 3077 руб. 97 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1244 руб. 83 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 3067 руб. 40 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1534 руб. 95 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1242 руб. 33 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1547 руб. 35 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1259 руб. 68 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1532 руб. 45 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1294 руб. 18 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 25067 руб. 17 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 19900 руб. 10 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1247 руб. 29 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1549 руб. 83 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1532 руб. 45 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1544 руб. 86 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1559 руб. 74 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1534 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 448219.84
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 12а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1212 руб. 62 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 46327 руб. 93 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1719 руб. 37 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1331 руб. 07 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1130 руб. 25 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1325 руб. 91 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1137 руб. 97 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1511 руб. 29 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1145 руб. 69 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1158 руб. 56 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1519 руб. 00 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1320 руб. 75 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 17028 руб. 96 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 4704 руб. 48 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1607 руб. 34 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 3573 руб. 05 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1511 руб. 29 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1204 руб. 89 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1500 руб. 97 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1148 руб. 25 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1508 руб. 70 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1580 руб. 80 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 21030 руб. 65 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1163 руб. 72 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1591 руб. 08 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1204 руб. 89 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1503 руб. 56 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1212 руб. 62 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1215 руб. 21 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1156 руб. 00 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1596 руб. 24 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1333 руб. 62 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1320 руб. 75 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1140 руб. 53 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 10938 руб. 99 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1158 руб. 56 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1137 руб. 97 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1315 руб. 59 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1585 руб. 93 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1137 руб. 97 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 24751 руб. 14 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1207 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 174911.65
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 14а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1158 руб. 40 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 2291 руб. 95 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1540 руб. 17 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1511 руб. 57 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1205 руб. 16 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 2421 руб. 72 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1223 руб. 33 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1610 руб. 34 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1605 руб. 14 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1158 руб. 40 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1140 руб. 24 коп. |
| ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 13625 руб. 61 коп. |
