Должники компании
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Донская ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 2 | 1397 руб. 08 коп. |
Донская ул | 2 | 2445 руб. 01 коп. |
Донская ул | 2 | 1003 руб. 40 коп. |
Донская ул | 2 | 2681 руб. 41 коп. |
Донская ул | 2 | 9429 руб. 18 коп. |
Донская ул | 2 | 1001 руб. 15 коп. |
Донская ул | 2 | 2036 руб. 94 коп. |
Донская ул | 2 | 1318 руб. 36 коп. |
Донская ул | 2 | 18182 руб. 45 коп. |
Донская ул | 2 | 1406 руб. 10 коп. |
Донская ул | 2 | 1006 руб. 38 коп. |
Донская ул | 2 | 1068 руб. 64 коп. |
Донская ул | 2 | 1410 руб. 60 коп. |
Донская ул | 2 | 11822 руб. 24 коп. |
Донская ул | 2 | 1075 руб. 38 коп. |
Донская ул | 2 | 4000 руб. 00 коп. |
Донская ул | 2 | 1330 руб. 23 коп. |
Донская ул | 2 | 1316 руб. 11 коп. |
Донская ул | 2 | 1406 руб. 10 коп. |
Донская ул | 2 | 4102 руб. 95 коп. |
Донская ул | 2 | 4402 руб. 00 коп. |
Донская ул | 2 | 1120 руб. 37 коп. |
Донская ул | 2 | 3000 руб. 00 коп. |
Донская ул | 2 | 1311 руб. 58 коп. |
Донская ул | 2 | 1419 руб. 58 коп. |
Донская ул | 2 | 46745 руб. 64 коп. |
Донская ул | 2 | 1077 руб. 63 коп. |
Донская ул | 2 | 1309 руб. 35 коп. |
Донская ул | 2 | 1313 руб. 84 коп. |
Донская ул | 2 | 1403 руб. 82 коп. |
Донская ул | 2 | 1309 руб. 35 коп. |
Донская ул | 2 | 1266 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 135118.98
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКАЯ ул, 3а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОНСКАЯ ул | 3а | 32516 руб. 43 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1322 руб. 79 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 5691 руб. 34 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1423 руб. 48 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1343 руб. 40 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 30736 руб. 66 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1082 руб. 48 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1091 руб. 66 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 2889 руб. 03 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1428 руб. 05 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1327 руб. 37 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1004 руб. 69 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1001 руб. 88 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 18636 руб. 12 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1084 руб. 77 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 2060 руб. 51 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1333 руб. 70 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1000 руб. 12 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1091 руб. 66 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1000 руб. 12 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1315 руб. 94 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 23365 руб. 13 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1000 руб. 12 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1082 руб. 12 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 54194 руб. 76 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 44920 руб. 69 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1032 руб. 14 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1325 руб. 09 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 7349 руб. 87 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 2520 руб. 91 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1080 руб. 20 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 13582 руб. 68 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1011 руб. 54 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 7955 руб. 18 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 11798 руб. 46 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 3765 руб. 37 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3а | 1091 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 287458.12
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКАЯ ул, 3б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1060 руб. 33 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1386 руб. 94 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 15391 руб. 54 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1058 руб. 09 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1866 руб. 55 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1306 руб. 40 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1304 руб. 05 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1301 руб. 94 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 2723 руб. 28 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 6563 руб. 15 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 3046 руб. 98 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1058 руб. 09 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 3027 руб. 98 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1064 руб. 83 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 8029 руб. 03 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1272 руб. 87 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1073 руб. 76 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1053 руб. 63 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1064 руб. 83 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1519 руб. 13 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 50287 руб. 16 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1286 руб. 29 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1062 руб. 59 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 22152 руб. 95 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1389 руб. 18 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 3638 руб. 37 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 21631 руб. 12 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 7091 руб. 93 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1060 руб. 29 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1064 руб. 83 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 1375 руб. 77 коп. |
ДОНСКАЯ ул | 3б | 49866 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 218080.44
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 70397 руб. 16 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1163 руб. 14 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1388 руб. 99 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 28580 руб. 25 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1590 руб. 79 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1332 руб. 51 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1025 руб. 35 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1064 руб. 04 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1000 руб. 50 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1140 руб. 56 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 2617 руб. 62 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1978 руб. 36 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1011 руб. 81 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1007 руб. 30 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1007 руб. 30 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1375 руб. 56 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1169 руб. 91 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1151 руб. 83 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1296 руб. 76 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 20718 руб. 59 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1936 руб. 84 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1018 руб. 59 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1388 руб. 99 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1158 руб. 60 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1014 руб. 06 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1398 руб. 01 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1145 руб. 06 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 3980 руб. 63 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 1071 руб. 04 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 10 | 20545 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 176675.33
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 2562 руб. 80 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 2795 руб. 08 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1095 руб. 26 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1099 руб. 60 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 38472 руб. 16 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1097 руб. 42 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1489 руб. 98 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1093 руб. 06 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1333 руб. 83 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 6419 руб. 77 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 3092 руб. 67 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1346 руб. 83 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1355 руб. 52 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1322 руб. 96 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 36826 руб. 50 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1090 руб. 89 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1099 руб. 60 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1342 руб. 49 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 19741 руб. 97 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 33831 руб. 81 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1103 руб. 92 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1103 руб. 93 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1097 руб. 42 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1331 руб. 62 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1084 руб. 40 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 3080 руб. 30 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1353 руб. 31 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 2435 руб. 29 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 2400 руб. 21 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1084 руб. 40 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1093 руб. 06 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 3622 руб. 24 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1088 руб. 74 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1357 руб. 68 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1340 руб. 31 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1095 руб. 71 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1328 руб. 76 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1088 руб. 74 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1338 руб. 17 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1097 руб. 42 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1359 руб. 85 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1086 руб. 57 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1097 руб. 42 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1097 руб. 42 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1099 руб. 60 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1225 руб. 34 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1353 руб. 31 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 21599 руб. 47 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1106 руб. 08 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1346 руб. 82 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1348 руб. 99 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1351 руб. 15 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 7705 руб. 30 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1101 руб. 74 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 9664 руб. 96 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1090 руб. 89 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 3757 руб. 96 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1353 руб. 31 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1340 руб. 31 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 3028 руб. 32 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1364 руб. 10 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12 | 1375 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 255890.65
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 12а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 32483 руб. 24 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 3920 руб. 59 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1326 руб. 96 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1012 руб. 09 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1061 руб. 57 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1041 руб. 31 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 2677 руб. 82 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1052 руб. 58 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1320 руб. 23 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1317 руб. 98 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1324 руб. 00 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1014 руб. 35 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1389 руб. 94 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1396 руб. 69 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1016 руб. 40 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1061 руб. 57 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1394 руб. 44 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1165 руб. 03 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 10938 руб. 99 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 2884 руб. 51 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 12а | 1054 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 71855.12
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 14а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 2821 руб. 26 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1201 руб. 82 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 2499 руб. 52 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1041 руб. 13 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1056 руб. 86 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1391 руб. 19 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1000 руб. 78 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 2849 руб. 70 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1386 руб. 71 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1319 руб. 40 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1009 руб. 74 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 21456 руб. 39 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1153 руб. 32 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1382 руб. 24 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 6625 руб. 23 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1317 руб. 15 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1339 руб. 59 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1160 руб. 08 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 5227 руб. 34 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1160 руб. 08 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1393 руб. 44 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1297 руб. 00 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1045 руб. 66 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1382 руб. 24 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 67493 руб. 54 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 14а | 1379 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 132391.4
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 21652 руб. 56 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1307 руб. 39 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1159 руб. 86 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1054 руб. 82 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1050 руб. 36 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1331 руб. 96 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1318 руб. 53 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1378 руб. 88 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1320 руб. 76 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1052 руб. 59 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 3947 руб. 19 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1374 руб. 43 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1060 руб. 95 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1323 руб. 00 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 35491 руб. 56 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1162 руб. 10 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1309 руб. 61 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1059 руб. 28 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 2219 руб. 96 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1043 руб. 66 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1300 руб. 65 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 14767 руб. 89 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 6 | 1005 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 99693.65
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 1030 руб. 84 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 1044 руб. 05 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 1035 руб. 23 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 3724 руб. 40 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 1039 руб. 61 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 1984 руб. 57 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 1293 руб. 08 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 2568 руб. 17 коп. |
ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ул | 8 | 34762 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 48482
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул, 65
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1008 руб. 89 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1078 руб. 85 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 2710 руб. 30 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1318 руб. 08 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1011 руб. 14 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1079 руб. 12 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1000 руб. 00 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1094 руб. 67 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1327 руб. 12 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1072 руб. 10 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 4022 руб. 76 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1324 руб. 87 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 32862 руб. 95 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1324 руб. 87 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1078 руб. 74 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 2857 руб. 69 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1006 руб. 63 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 76442 руб. 46 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1412 руб. 89 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1369 руб. 65 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1069 руб. 81 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1063 руб. 04 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1004 руб. 39 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1322 руб. 61 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 14669 руб. 71 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1066 руб. 61 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1315 руб. 82 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1078 руб. 85 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1309 руб. 06 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 4795 руб. 64 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1417 руб. 40 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1306 руб. 87 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1004 руб. 39 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1078 руб. 85 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1006 руб. 63 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1318 руб. 08 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1006 руб. 63 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1067 руб. 55 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 3068 руб. 33 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 3256 руб. 01 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1326 руб. 22 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1412 руб. 89 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1076 руб. 60 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1008 руб. 89 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 65 | 1277 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 186731.74
Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул, 67
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 1019 руб. 77 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 1345 руб. 33 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 1235 руб. 37 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 2454 руб. 42 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 10226 руб. 20 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 20819 руб. 98 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 1948 руб. 38 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 1246 руб. 17 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 8750 руб. 83 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 1834 руб. 60 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 1884 руб. 48 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 1044 руб. 21 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 1330 руб. 27 коп. |
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ул | 67 | 1032 руб. 73 коп. |
